35° GIORNATA | 28/04/2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY | VS | MASSIMO | 1-3 | ||||||||
MARIO | VS | GAETANO | 4-1 | ||||||||
DARIO | VS | ALBERTO | 1-4 | ||||||||
COPPA ITALIA | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
ALBERTO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | ||||
MASSIMO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||
MARIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | ||||
GAETANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||
DARIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | ||||
TONY | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |
28 aprile 2012
35° GIORNATA
21 aprile 2012
34° GIORNATA
34° GIORNATA | 21/04/2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAETANO | VS | DARIO | 0-2 | ||||||||
ALBERTO | VS | TONY | 3-1 | ||||||||
MASSIMO | VS | MARIO | 4-3 | ||||||||
COPPA ITALIA | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
ALBERTO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||
GAETANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
MASSIMO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
MARIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||||
DARIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||||
TONY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
14 aprile 2012
33° GIORNATA (Disputata il 25/04/12)
33° GIORNATA | 25/04/2012 | RIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO | VS | GAETANO | 1-1 | ||||||||
DARIO | VS | MASSIMO | 0-1 | ||||||||
MARIO | VS | TONY | 3-0 |
10 aprile 2012
32° GIORNATA
32° GIORNATA | 11/04/2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSIMO | VS | GAETANO | 1-3 | ||||||||
TONY | VS | DARIO | 0-3 | ||||||||
MARIO | VS | ALBERTO | 0-1 | ||||||||
COPPA ITALIA | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
GAETANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
ALBERTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
MARIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
DARIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
MASSIMO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
TONY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 aprile 2012
31° GIORNATA (COPPA ITALIA)
31° GIORNATA | 07/04/2012 | RIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAETANO | VS | TONY | 1-0 | ||||||||
DARIO | VS | MARIO | 0-2 | ||||||||
ALBERTO | VS | MASSIMO | 0-0 |
5 aprile 2012
Coppa Italia
Dalla 31^ giornata inizia la coppa italia...tutti possono schierare 3 attaccanti!!! Buona fortuna a tutti!!!
Iscriviti a:
Post (Atom)