28° GIORNATA | 18/03/2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAETANO | VS | ALBERTO | 0-2 | ||||||||
MASSIMO | VS | DARIO | 3-1 | ||||||||
TONY | VS | MARIO | 0-5 | ||||||||
CAMPIONATO | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
GAETANO | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 43 | 35 | ||||
ALBERTO | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 37 | 45 | ||||
MASSIMO | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 52 | 40 | ||||
MARIO | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 41 | 34 | ||||
DARIO | 34 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 36 | ||||
TONY | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 44 |
28°GIORNATA | 18/03/2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPA UEFA | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
ALBERTO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | ||||
DARIO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | ||||
GAETANO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||
MARIO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | ||||
TONY | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||
MASSIMO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 |
Agazzi.Maicon.Canini.Kaladze.Morleo
RispondiEliminaIbarbo.Lodi.Ramirez.
Borini.Milito.bergessio
...
abbiati.gemiti.cambiasso.Pinilla.
frey.Bellini
Julio Cesar
RispondiEliminaRossettini
Kjaer
Lichtsteiner
Nagatomo
Biabiany
Cossu
Marchisio
Ibrahimovic
Cavani
Giovinco
Viviano
Nastasic
Vargas
Di Michele
Balzaretti
Donati
Julio Cesar
RispondiEliminaRossettini
Nagatomo
Lichtsteiner
Kjaer
Marchisio
Biabiany
Cossu
Ibrahimovic
Giovinco
Cavani
Viviano
Nastasic
Vargas
Di Michele
Balzaretti
Donati
buffon
RispondiEliminaastori portanova delgrosso marchese
diamanti conti vergassola gomez
vucinic matri
mirante cassani migliaccio klose
pisano esposito
amauri non dovevi fare il giro del campo per esultare??? penso che lo farai quando la fiorentina scenderà in B e i tifosi ti rincorreranno per prenderti a calci nel culo!!!
RispondiEliminagaetano-alberto 0-2
RispondiEliminaMassimo - Dario 3-1
RispondiEliminaTony - Mario 0-5 (65,5-82,5)
RispondiEliminaporc milito
RispondiElimina