26° GIORNATA | 04/03/2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY | VS | GAETANO | 0-1 | ||||||||
MARIO | VS | DARIO | 1-1 | ||||||||
MASSIMO | VS | ALBERTO | 6-1 | ||||||||
CAMPIONATO | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
GAETANO | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 32 | ||||
MASSIMO | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 48 | 38 | ||||
ALBERTO | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 33 | 44 | ||||
MARIO | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 35 | 32 | ||||
DARIO | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 47 | ||||
TONY | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 37 |
26°GIORNATA | 04/03/2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPA UEFA | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
GAETANO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
DARIO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | ||||
TONY | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||||
ALBERTO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | ||||
MARIO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | ||||
MASSIMO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 |
x Dario
RispondiEliminaDe Sanctis
Samuel
Heinze
Legrottaglie
De Ceglie
Pirlo
De Rossi
Jankovic
Muriel
Di Natale
Amauri
Stekelenburg, Andreolli, Armero, El Shaarawi, Caceres, Perrotta.
x Gaetano
RispondiEliminaCarrizo,Lucio,TSilva,Juan,Barzagli,Hamsik,Palombo,Dzemail,Totti,DiVaio,Palacio-Marchetti,Natali,Maggio,Marilungo-Pasqual,Naingolan
X Alberto
RispondiEliminaJulio Cesar
Nagatomo
Lichtsteiner
Rossettini
Nastasic
Marchisio
Biabiany
Sculli
Ibrahimovic
Del Piero
Cavani
Viviano
Jonathan
Lazzari
Giovinco
Kjaer
Donati
buffon
RispondiEliminaportanova chiellini cassani cannavaro
conti diamanti gomez fernandes
matri klose
mirante marchese vergassola vucinic
astori cigarini
abbiati.
RispondiEliminaMaicon.Benatia.Granqvist.
ilicic.Cambiasso.Ramirez.Asamoah.
Calaiò.milito
...
agazzi.
kaladze.lodi.borini
motta.Bellini
Massimo VS Alberto 6-1......finalmente una vittoria dopo 4 sconfitte consecutive....
RispondiEliminache esagerato!!! potevi risparmiarti qualche gol.....
RispondiEliminalo so Alberto ma la rabbia era troppa...dopo 4 sconfitte...
Eliminaton-gae 0-1
RispondiEliminaancora pareggio.. mar-dar=1-1
RispondiElimina