15° GIORNATA | 01-02/12/2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAETANO | VS | TONY | 2-1 | ||||||||
ALBERTO | VS | MARIO | 0-3 | ||||||||
MASSIMO | VS | DARIO | 3-1 | ||||||||
CAMPIONATO | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
MASSIMO | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 20 | ||||
TONY | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 17 | ||||
GAETANO | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | ||||
MARIO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 14 | ||||
DARIO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | ||||
ALBERTO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 35 |
30 novembre 2012
15° GIORNATA DEL 01-02/12/2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
x gaetano
RispondiEliminaDesantis
Ranocchia,Samuel,Manfredini,Nagatomo
Cambiasso,Hamsik,Coutinho,Gargano
Gilardino,Milito
Pegolo
Gastaldello
Conti
Palacio
Cherubin
Cerci
X Dario
RispondiEliminaBrkic
Chiellini
Gamberini
Lichtsteiner
Pasquale
Vidal
Cuadrado
Asamoah
Osvaldo
Cavani
Di Natale
Panchina
Bizzarri
Granqvist
Poli
Thereau
Balzaretti
Parolo
alberto-mario 0-3
RispondiEliminaGae - Ton 2-1
RispondiEliminaformazione x massimo 16 giornata
RispondiEliminaviviano
marchese rodriguez lucchini astori
lodi diamanti aquilani
vucinic jovetic pinilla
sorrentino paletta almiron meggiorini
basta m.morales