27° GIORNATA | 01-02-03/03/2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO | VS | TONY | 2-0 | ||||||||
MASSIMO | VS | GAETANO | 1-1 | ||||||||
DARIO | VS | ALBERTO | 1-1 | ||||||||
CAMPIONATO | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
TONY | 44 | 27 | 12 | 8 | 8 | 45 | 30 | ||||
MASSIMO | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 41 | 30 | ||||
ALBERTO | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 39 | ||||
MARIO | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 39 | ||||
GAETANO | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 41 | 50 | ||||
DARIO | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 41 | 43 |
07°GIORNATA | 01-02-03/03/2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPA UEFA | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
TONY | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | ||||
ALBERTO | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 4 | ||||
GAETANO | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 | 9 | ||||
DARIO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | ||||
MARIO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||
MASSIMO | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 |
gaetano-mario 2-2 ..... e poi per me la partita alberto-massimo è finita 2-1!!! le regole si devono rispettare oppure no??!!!???
RispondiEliminax dario
RispondiEliminaviviano
rodriguez de silvestri basta terlizzi
diamanti lodi lamela aquilani
jovetic emeghara
sorrentino alvarez naingolan fabbrini
tomovic motta
mario-tony 2-0.....dario-alberto 1-1
RispondiElimina