29° GIORNATA | 16-17/03/2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSIMO | VS | MARIO | 4-0 | ||||||||
GAETANO | VS | DARIO | - | ||||||||
ALBERTO | VS | TONY | 4-1 | ||||||||
CAMPIONATO | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
TONY | 47 | 29 | 13 | 8 | 9 | 47 | 34 | ||||
MASSIMO | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 45 | 31 | ||||
MARIO | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 43 | ||||
ALBERTO | 37 | 29 | 10 | 7 | 11 | 39 | 43 | ||||
GAETANO | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 43 | 52 | ||||
DARIO | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 41 | 46 |
09°GIORNATA | 08-09-10/03/2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPA UEFA | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
TONY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | ||||
ALBERTO | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 22 | 7 | ||||
GAETANO | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 14 | 11 | ||||
MARIO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||
DARIO | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | ||||
MASSIMO | 8 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 |
x Alberto
RispondiEliminaPegolo
Zapata
Gastaldello
Ranocchia
Radu
Cerci
Hamsik
Cambiasso
D'Agostino
Palacio
Ibarbo
DeSanctis
Chivu
Gobbi
ThiagoRibero
Manfredini
Zanetti
HANDA.
RispondiEliminaLEGROTTAGLIE.DANILO.BARZAGLI.ANDREOLLI.
MARCHISIO.BARRIENTOS.BORJAVALERO.
MATRI.TOTTI.BALOTELLI
...
CONSIGLI.
MARQUINHOS.CASTRO.AMAURI.
LUCARELLI.ANTONSSON
29° Giornata
RispondiEliminaAlberto - Tony 4-1