21° GIORNATA | 19-20/01/2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO | VS | GAETANO | 2-5 | ||||||||
MASSIMO | VS | ALBERTO | 0-0 | ||||||||
DARIO | VS | TONY | 2-3 | ||||||||
CAMPIONATO | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
MASSIMO | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 | 24 | ||||
TONY | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | 23 | ||||
MARIO | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 29 | ||||
GAETANO | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 43 | ||||
ALBERTO | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 33 | 35 | ||||
DARIO | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 34 | 37 |
01°GIORNATA | 19-20/01/2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPA UEFA | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
TONY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
GAETANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
MASSIMO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
DARIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
x Dario
RispondiElimina1.Pegolo
2.Ranocchia
3.Chivu
4.Gastaldello
5.Manfredini
6.Guarin
7.Hamsik
8.Cambiasso
9.Cerci
10.Palacio
11.Bergessio
12.DeSanctis
13.Nagatomo
14.Conti
15.Gilardino
16.Cherubin
17.Gargano
x massimo
RispondiEliminapuggioni
de ceglie canini marchese rodriguez
diamanti lamela aquilani morales
jovetic vucinic
neto paci maggio pinilla paletta basta
X Alberto
RispondiEliminaMarchetti
Caceres
Granqvist
Lichtsteiner
Abate
Vidal
De Rossi
Nocerino
Cavani
Di Natale
Osvaldo
Panchina
Goicoechea
Gamberini
Cuadrado
Thereau
Pasquale
Parolo
consigli.
RispondiEliminabarzagli.danilo.roncaglia.andreolli
ilicic.barrientos.pogba.florenzi.
matri.totti.
..
handa.antonsson.bianiany.pandev.
lucarelli.britos
massimo-alberto 0-0
RispondiEliminaho vinto 5-2 (provvedo adesso io ad aggiornare classifica e risultati!!!)
RispondiEliminaMi mandate la lista dei giocatori così prepariamo tutto per il mercato di riparazione!!!