22° GIORNATA | 26-27/01/2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY | VS | MARIO | 3-1 | ||||||||
GAETANO | VS | MASSIMO | 1-1 | ||||||||
ALBERTO | VS | DARIO | 0-0 | ||||||||
CAMPIONATO | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
MASSIMO | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 25 | ||||
TONY | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 41 | 24 | ||||
MARIO | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 32 | ||||
GAETANO | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 44 | ||||
ALBERTO | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 33 | 35 | ||||
DARIO | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 34 | 37 |
02°GIORNATA | 26-27/01/2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPA UEFA | |||||||||||
Squadre | Punti | Giocate | V | N | P | F | S | ||||
TONY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||
GAETANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||
ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
MASSIMO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
DARIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
MARIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
x Mario
RispondiElimina1.De Sanctis
2.Radu
3.Ranocchia
4.Chivu
5.Rossettini
6.Conti
7.Guarin
8.Hamsik
9.Palacio
10.Murel
11.Gilardino
12.Pegolo
13.Nagatomo
14.Gargano
15.Insigne
16.Manfredini
17.Cerci
X Gaetano
RispondiEliminaMarchetti
Caceres
Abate
Lichtsteiner
Pasquale
Vidal
Poli
Cuadrado
Parolo
Di Natale
Cavani
Panchina
Brkic
Gamberini
Balzaretti
Osvaldo
Granqvist
Jokic
handa.
RispondiEliminalegrottaglie.barzagli.roncaglia.danilo
barrientos.marchisio.pogba.
totti.quaglia.bianchi
...
consigli.
andreolli.ilicic.pandev.
vonberger.antonsson
Gaetano vs Massimo 1 - 1
RispondiEliminaalberto-dario 0-0
RispondiEliminatony-mario 3-1
RispondiElimina